Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Penetapan dilakukan setelah rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dinyatakan selesai pada Rabu (20/3/2024) malam.
Hasil Pilpres 2024 ini dituangkan KPU RI dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024. “Memutuskan, menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, disebut juga Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024–2029. Pemilihan ini berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya pada 20 Oktober 2024 setelah menajabat dua priode menjadi presiden.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 secara tegas berbunyi: ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’. Artinya, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya diperbolehkan dua periode.
Pemilihan umum ini dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia. Sementara pemilihan umum kepala daerah baru akan dilaksanakan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.
Rekapitulasi meliputi perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. Prabowo-Gibran dinyatakan menang atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih cukup jauh. Paslon nomor urut 2 ini dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.
Dengan hasil ini, Prabowo-Gibran di atas kertas memenangi Pilpres 2024 satu putaran. Sebagai informasi, dari hasil rekapitulasi, jumlah suara sah 164.227.475 suara.
Suara menurut wilayah pemilihan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Koalisi Perubahan | Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Koalisi Indonesia Maju | Ganjar Pranowo Mahfud MD Kerja Sama Partai Politik | ||||||||||||||||||||||
Suara | % | Suara | % | Suara | % | |||||||||||||||||||
Sumatra | Aceh | 2,369,534 | 73.56% | 787,024 | 24.43% | 64,677 | 2.01% | 3,221,235 | ||||||||||||||||
Sumatera Utara | 2,339,620 | 29.25% | 4,660,408 | 58.26% | 999,528 | 12.49% | 7,999,556 | |||||||||||||||||
Sumatera Barat | 1,744,042 | 56.53% | 1,217,314 | 39.45% | 124,044 | 4.02% | 3,085,400 | |||||||||||||||||
Riau | 1,400,093 | 37.96% | 1,931,113 | 52.35% | 357,298 | 9.69% | 3,688,504 | |||||||||||||||||
Kepulauan Riau | 370,671 | 32.15% | 641,388 | 55.64% | 140,733 | 12.21% | 1,152,792 | |||||||||||||||||
Jambi | 532,605 | 24.15% | 1,438,952 | 65.23% | 234,251 | 10.62% | 2,205,808 | |||||||||||||||||
Bengkulu | 229,681 | 18.10% | 893,499 | 70.42% | 145,570 | 11.47% | 1,268,750 | |||||||||||||||||
Sumatera Selatan | 997,299 | 18.98% | 3,649,651 | 69.47% | 606,681 | 11.55% | 5,253,631 | |||||||||||||||||
Bangka Belitung | 204,348 | 23.08% | 529,883 | 59.85% | 151,109 | 17.07% | 885,340 | |||||||||||||||||
Lampung | 791,892 | 15.49% | 3,554,310 | 69.55% | 764,486 | 14.96% | 5,110,688 | |||||||||||||||||
Jawa | Banten | 2,451,383 | 34.02% | 4,035,052 | 55.99% | 720,275 | 9.99% | 7,206,710 | ||||||||||||||||
DKI Jakarta | 2,653,762 | 41.07% | 2,692,011 | 41.67% | 1,115,138 | 17.26% | 6,460,911 | |||||||||||||||||
Jawa Barat | 9,099,674 | 31.68% | 16,805,854 | 58.50% | 2,820,995 | 9.82% | 28,726,523 | |||||||||||||||||
Jawa Tengah | 2,866,373 | 12.58% | 12,096,454 | 53.08% | 7,827,335 | 34.35% | 22,790,162 | |||||||||||||||||
DI Yogyakarta | 496,280 | 19.80% | 1,269,265 | 50.63% | 741,220 | 29.57% | 2,506,765 | |||||||||||||||||
Jawa Timur | 4,492,652 | 17.52% | 16,716,603 | 65.19% | 4,434,805 | 17.29% | 25,644,060 | |||||||||||||||||
Kalimantan | Kalimantan Barat | 718,641 | 22.34% | 1,964,183 | 61.05% | 534,450 | 16.61% | 3,217,274 | ||||||||||||||||
Kalimantan Tengah | 256,811 | 16.98% | 1,097,070 | 72.53% | 158,788 | 10.50% | 1,512,669 | |||||||||||||||||
Kalimantan Selatan | 849,948 | 35.16% | 1,407,684 | 58.23% | 159,950 | 6.62% | 2,417,582 | |||||||||||||||||
Kalimantan Timur | 448,046 | 20.09% | 1,542,346 | 69.15% | 240,143 | 10.77% | 2,230,535 | |||||||||||||||||
Kalimantan Utara | 72,065 | 17.67% | 284,209 | 69.71% | 51,451 | 12.62% | 407,725 | |||||||||||||||||
Nusa Tenggara | Bali | 99,233 | 3.70% | 1,454,640 | 54.26% | 1,127,134 | 42.04% | 2,681,007 | ||||||||||||||||
Nusa Tenggara Barat | 850,539 | 26.20% | 2,154,843 | 66.37% | 241,106 | 7.43% | 3,246,488 | |||||||||||||||||
Nusa Tenggara Timur | 153,446 | 5.27% | 1,798,753 | 61.80% | 958,505 | 32.93% | 2,910,704 | |||||||||||||||||
Sulawesi | Sulawesi Utara | 119,103 | 7.30% | 1,229,069 | 75.31% | 283,796 | 17.39% | 1,631,968 | ||||||||||||||||
Gorontalo | 227,354 | 29.39% | 504,662 | 65.24% | 41,508 | 5.37% | 773,524 | |||||||||||||||||
Sulawesi Tengah | 386,743 | 21.50% | 1,251,313 | 69.57% | 160,594 | 8.93% | 1,798,650 | |||||||||||||||||
Sulawesi Tenggara | 361,585 | 23.90% | 1,113,344 | 73.60% | 90,727 | 5.79% | 1,565,656 | |||||||||||||||||
Sulawesi Selatan | 2,003,081 | 37.94% | 3,010,726 | 57.02% | 265,948 | 5.04% | 5,279,755 | |||||||||||||||||
Sulawesi Barat | 223,153 | 27.23% | 533,757 | 65.14% | 62,514 | 7.63% | 819,424 | |||||||||||||||||
Maluku | Maluku Utara | 200,459 | 26.85% | 454,943 | 60.93% | 91,293 | 12.23% | 746,695 | ||||||||||||||||
Maluku | 228,577 | 21.16% | 665,371 | 61.59% | 186,395 | 17.25% | 1,080,323 | |||||||||||||||||
Papua | Papua Barat Daya | 48,405 | 13.53% | 209,403 | 58.54% | 99,899 | 27.93% | 357,707 | ||||||||||||||||
Papua Barat | 37,459 | 11.32% | 172,965 | 52.26% | 120,565 | 36.43% | 330,989 | |||||||||||||||||
Papua Tengah | 128,577 | 11.66% | 638,616 | 57.94% | 335,089 | 30.40% | 1,102,282 | |||||||||||||||||
Papua | 67,592 | 10.81% | 378,908 | 60.62% | 178,534 | 28.56% | 625,034 | |||||||||||||||||
Papua Pegunungan | 284,184 | 21.89% | 838,382 | 64.56% | 175,956 | 13.55% | 1,102,282 | |||||||||||||||||
Papua Selatan | 41,906 | 13.31% | 162,852 | 51.74% | 110,003 | 34.95% | 314,761 | |||||||||||||||||
Luar negeri | 125,110 | 18.64% | 427,871 | 63.73% | 118,385 | 17.63% | 671,366 | |||||||||||||||||
Total | 40,971,906 | 24.95% | 96,214,691 | 58.59% | 27,040,878 | 16.47% | 164,227,475 | |||||||||||||||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia |